SV104IS防爆型個體噪聲劑量計的詳細資料:
波蘭Svantek SV104IS防爆型個體噪聲劑量計特點:
· 符合聲學(xué)劑量計IEC 61252及ANSI S1.25-1991標(biāo)準(zhǔn)
· 測量范圍由55dBA RMS~140dBA Peak
· 可選配1/1倍頻程實時分析功能
· 聲音事件及語音評論記錄功能
· 麥克風(fēng)具備TEDS技術(shù),令劑量計擁有自動更正功能
·特大內(nèi)存8GB
·高亮度及高對比度度彩色OLED顯示屏
·關(guān)閉顯示屏情況下,操作時間>40小時
波蘭Svantek SV104IS防爆型個體噪聲劑量計技術(shù)規(guī)格:
測量參數(shù) | Lavg/Leq,SPL,Max,Min,SEL,SEL8,PSEL,LEPd,Dose(%), TWA,E,E_8h,Peak,運行時間,ULT上*,L(C-A), 預(yù)期Dose(D_8h) |
計權(quán)濾波器 | A,C及Z |
時間常數(shù) | 慢,快,脈沖 |
交換率 | 2,3,4,5及6 |
測量范圍 | 55dBA RMS~140.1dBA Peak。動態(tài)范圍:100dB |
頻率范圍 | 30Hz~8kHz |
麥克風(fēng)種類 | 第二級1/2”麥克風(fēng),具備內(nèi)置TEDS功能,用于自動更正 |
選配功能 | 單通道1/1倍頻程實時分析及頻譜記錄 |
內(nèi)存 | 8GB |
數(shù)據(jù)記錄器 | 以每1秒記錄Leq / RMS / MAX / MIN / PEAK時間歷史結(jié)果到儀器內(nèi)存。測量總結(jié) |
顯示屏 | 128x64像素OLED |
電源 | 可充電NiMH電池(使用USB充電) |
操作時間 | >24hrs(關(guān)閉顯示屏下) |
尺寸 | 88x49.5x19.2mm |
重量 | 100g(含電池) |
如果你對SV104IS防爆型個體噪聲劑量計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |